最新:3421979期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3421979 | 04-18 16:26:00 | 4+4+7=15 |
| 3421978 | 04-18 16:22:30 | 0+6+9=15 |
| 3421977 | 04-18 16:19:00 | 8+0+0=08 |
| 3421976 | 04-18 16:15:30 | 4+4+1=09 |
| 3421975 | 04-18 16:12:00 | 6+3+4=13 |
| 3421974 | 04-18 16:08:30 | 6+9+5=20 |
| 3421973 | 04-18 16:05:00 | 2+9+7=18 |
| 3421972 | 04-18 16:01:30 | 9+6+5=20 |
| 3421971 | 04-18 15:58:00 | 0+2+9=11 |
| 3421970 | 04-18 15:54:30 | 1+3+3=07 |
| 3421969 | 04-18 15:51:00 | 9+6+0=15 |
| 3421968 | 04-18 15:47:30 | 5+1+9=15 |
| 3421967 | 04-18 15:44:00 | 4+4+7=15 |
| 3421966 | 04-18 15:40:30 | 8+2+1=11 |
| 3421965 | 04-18 15:37:00 | 7+6+6=19 |
| 3421964 | 04-18 15:33:30 | 9+5+3=17 |
| 3421963 | 04-18 15:30:00 | 5+0+5=10 |
| 3421962 | 04-18 15:26:30 | 8+1+6=15 |
| 3421961 | 04-18 15:23:00 | 1+6+8=15 |
| 3421960 | 04-18 15:19:30 | 6+9+0=15 |
| 3421959 | 04-18 15:16:00 | 4+2+7=13 |
| 3421958 | 04-18 15:12:30 | 3+9+2=14 |
| 3421957 | 04-18 15:09:00 | 4+4+7=15 |
| 3421956 | 04-18 15:05:30 | 4+4+5=13 |
| 3421955 | 04-18 15:02:00 | 9+2+2=13 |
| 3421954 | 04-18 14:58:30 | 9+8+2=19 |
| 3421953 | 04-18 14:55:00 | 2+4+6=12 |
| 3421952 | 04-18 14:51:30 | 1+2+7=10 |
| 3421951 | 04-18 14:48:00 | 4+5+7=16 |
| 3421950 | 04-18 14:44:30 | 0+2+4=06 |
| 3421949 | 04-18 14:41:00 | 6+0+0=06 |
| 3421948 | 04-18 14:37:30 | 6+4+2=12 |
| 3421947 | 04-18 14:34:00 | 4+5+9=18 |
| 3421946 | 04-18 14:30:30 | 2+9+4=15 |
| 3421945 | 04-18 14:27:00 | 4+5+3=12 |
| 3421944 | 04-18 14:23:30 | 1+0+6=07 |
| 3421943 | 04-18 14:20:00 | 6+7+2=15 |
| 3421942 | 04-18 14:16:30 | 4+1+8=13 |
| 3421941 | 04-18 14:13:00 | 2+6+8=16 |
| 3421940 | 04-18 14:09:30 | 2+3+6=11 |
| 3421939 | 04-18 14:06:00 | 3+6+7=16 |
| 3421938 | 04-18 14:02:30 | 9+4+0=13 |
| 3421937 | 04-18 13:59:00 | 2+5+1=08 |
| 3421936 | 04-18 13:55:30 | 6+7+3=16 |
| 3421935 | 04-18 13:52:00 | 6+8+4=18 |
| 3421934 | 04-18 13:48:30 | 7+0+6=13 |
| 3421933 | 04-18 13:45:00 | 6+2+8=16 |
| 3421932 | 04-18 13:41:30 | 1+7+2=10 |
| 3421931 | 04-18 13:38:00 | 7+0+6=13 |
| 3421930 | 04-18 13:34:30 | 8+3+9=20 |
| 3421929 | 04-18 13:31:00 | 7+6+5=18 |
| 3421928 | 04-18 13:27:30 | 4+6+0=10 |
| 3421927 | 04-18 13:24:00 | 6+8+8=22 |
| 3421926 | 04-18 13:20:30 | 9+6+0=15 |
| 3421925 | 04-18 13:17:00 | 2+7+6=15 |
| 3421924 | 04-18 13:13:30 | 4+8+8=20 |
| 3421923 | 04-18 13:10:00 | 3+7+7=17 |
| 3421922 | 04-18 13:06:30 | 7+7+2=16 |
| 3421921 | 04-18 13:03:00 | 0+5+1=06 |
| 3421920 | 04-18 12:59:30 | 0+5+2=07 |
| 3421919 | 04-18 12:56:00 | 8+7+8=23 |
| 3421918 | 04-18 12:52:30 | 9+2+7=18 |
| 3421917 | 04-18 12:49:00 | 6+5+0=11 |
| 3421916 | 04-18 12:45:30 | 4+3+0=07 |
| 3421915 | 04-18 12:42:00 | 5+1+2=08 |
| 3421914 | 04-18 12:38:30 | 2+3+4=09 |
| 3421913 | 04-18 12:35:00 | 5+7+4=16 |
| 3421912 | 04-18 12:31:30 | 7+9+7=23 |
| 3421911 | 04-18 12:28:00 | 7+3+5=15 |
| 3421910 | 04-18 12:24:30 | 7+2+5=14 |
| 3421909 | 04-18 12:21:00 | 3+1+3=07 |
| 3421908 | 04-18 12:17:30 | 4+8+9=21 |
| 3421907 | 04-18 12:14:00 | 9+0+0=09 |
| 3421906 | 04-18 12:10:30 | 8+9+3=20 |
| 3421905 | 04-18 12:07:00 | 5+7+0=12 |
| 3421904 | 04-18 12:03:30 | 6+4+0=10 |
| 3421903 | 04-18 12:00:00 | 1+1+0=02 |
| 3421902 | 04-18 11:56:30 | 3+1+3=07 |
| 3421901 | 04-18 11:53:00 | 9+6+1=16 |
| 3421900 | 04-18 11:49:30 | 5+8+7=20 |
| 3421899 | 04-18 11:46:00 | 5+8+1=14 |
| 3421898 | 04-18 11:42:30 | 8+5+6=19 |
| 3421897 | 04-18 11:39:00 | 2+8+0=10 |
| 3421896 | 04-18 11:35:30 | 1+0+4=05 |
| 3421895 | 04-18 11:32:00 | 9+2+3=14 |
| 3421894 | 04-18 11:28:30 | 6+7+3=16 |
| 3421893 | 04-18 11:25:00 | 9+1+8=18 |
| 3421892 | 04-18 11:21:30 | 8+9+9=26 |
| 3421891 | 04-18 11:18:00 | 9+1+6=16 |
| 3421890 | 04-18 11:14:30 | 8+5+3=16 |
| 3421889 | 04-18 11:11:00 | 0+6+3=09 |
| 3421888 | 04-18 11:07:30 | 7+6+7=20 |
| 3421887 | 04-18 11:04:00 | 0+8+9=17 |
| 3421886 | 04-18 11:00:30 | 4+9+0=13 |
| 3421885 | 04-18 10:57:00 | 3+3+0=06 |
| 3421884 | 04-18 10:53:30 | 4+9+4=17 |
| 3421883 | 04-18 10:50:00 | 4+6+1=11 |
| 3421882 | 04-18 10:46:30 | 4+9+1=14 |
| 3421881 | 04-18 10:43:00 | 6+1+6=13 |
| 3421880 | 04-18 10:39:30 | 3+2+0=05 |
Copyright © 2024 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421976 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421954 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421950 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421944 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421927 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421924 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421923 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421921 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421920 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421919 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421916 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421912 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421908 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421906 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421905 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421903 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421901 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421900 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421898 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421896 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421894 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421892 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421888 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421880 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 52 ) 期 | 极小 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 71 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 196 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 169 ) 期 | 24 | 未开 ( 148 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 183 ) 期 | 25 | 未开 ( 183 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 402 ) 期 | 26 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 192 ) 期 | 27 | 未开 ( 285 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 980 | --- | 大 | 单 | |
| 979 | 15 | 大 | 单 |
|
| 978 | 15 | 大 | 单 |
|
| 977 | 08 | 大 | 单 |
|
| 976 | 09 | 小 | 单 |
|
| 975 | 13 | 小 | 单 |
|
| 974 | 20 | 大 | 双 |
|
| 973 | 18 | 大 | 双 |
|
| 972 | 20 | 小 | 单 |
|
| 971 | 11 | 小 | 单 |
|
| 970 | 07 | 大 | 双 |
|
| 969 | 15 | 大 | 双 |
|
| 968 | 15 | 大 | 双 |
|
| 967 | 15 | 大 | 双 |
|
| 966 | 11 | 小 | 双 |
|
| 965 | 19 | 小 | 双 |
|
| 964 | 17 | 大 | 双 |
|
| 963 | 10 | 大 | 双 |
|
| 962 | 15 | 小 | 单 |
|
| 961 | 15 | 小 | 单 |
|
| 960 | 15 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.